艳妇乳肉豪妇荡乳69小说视频|黑人大战白妞|中文字幕日本人妻熟妇|久久综合久久美利坚合众国|好爽好紧好大的免费视频国产|极品少妇XXXX精品少妇偷拍|香蕉视频免费在线观看|黄色一级视频|亚洲av成人一区二区三区久久|91成品人电影,好爽使劲岳,朱竹清被调教成胯下肉奴,人妻在线视频免费,亚洲欧美日韩在线观看,国产精品影视一区,萌白酱一区二区三区


招聘招標Invite Public Bidding

您所在的位置: 首頁 >>招聘招標

郴州市第一人民醫院2017年西院護理人員招聘面試及操作考試權重成績公告

來源:本站原創 發布時間:2017-08-29
西院護理人員招聘面試及操作考試權重成績公告如下:
準考證號 報考崗位名稱 面試權重成績 操作考試權重成績 ? 準考證號 報考崗位名稱 面試權重成績 操作考試權重成績
H010 護理1 75.26 85.06 ? H001 護理2 80.38 77.02
H012 護理1 75.18 82.07 ? H002 護理2 78.27 59.99
H016 護理1 79.08 79.27 ? H003 護理2 80.65 69.64
H028 護理1 73.25 76.55 ? H004 護理2 77.70 73.41
H029 護理1 85.30 89.96 ? H006 護理2 74.06 74.14
H041 護理1 85.10 85.82 ? H017 護理2 75.21 72.58
H046 護理1 75.11 90.66 ? H020 護理2 82.87 71.78
H056 護理1 82.49 85.95 ? H021 護理2 77.28 73.82
H061 護理1 84.49 73.63 ? H022 護理2 76.36 69.61
H078 護理1 80.71 82.86 ? H027 護理2 69.47 69.14
H080 護理1 75.06 89.77 ? H036 護理2 缺考 缺考
H083 護理1 71.63 85.82 ? H039 護理2 75.59 68.13
H087 護理1 73.05 80.78 ? H040 護理2 73.87 64.06
H092 護理1 83.49 86.34 ? H043 護理2 84.39 71.58
H096 護理1 87.50 90.36 ? H045 護理2 76.03 64.07
H097 護理1 53.28 87.20 ? H050 護理2 75.78 65.03
H098 護理1 81.50 83.57 ? H057 護理2 缺考 缺考
H103 護理1 77.16 43.72 ? H065 護理2 78.54 73.07
H104 護理1 73.01 79.51 ? H072 護理2 82.33 78.50
H106 護理1 68.08 90.10 ? H073 護理2 74.36 57.76
H108 護理1 79.28 90.30 ? H075 護理2 75.02 87.24
H109 護理1 74.26 66.88 ? H084 護理2 72.69 73.21
H110 護理1 79.52 80.10 ? H086 護理2 84.39 55.62
H114 護理1 81.89 46.56 ? H089 護理2 76.93 77.68
H130 護理1 80.68 73.00 ? H094 護理2 75.78 88.46
H140 護理1 78.93 84.24 ? H118 護理2 77.92 缺考
H141 護理1 82.00 76.55 ? H119 護理2 缺考 缺考
H150 護理1 86.82 86.81 ? H127 護理2 75.61 63.50
H153 護理1 77.27 88.78 ? H133 護理2 76.66 缺考
H156 護理1 83.69 85.23 ? H134 護理2 80.57 缺考
H158 護理1 71.85 79.58 ? H142 護理2 76.45 76.56
H161 護理1 82.29 82.88 ? H147 護理2 78.76 缺考
H164 護理1 84.29 82.66 ? H152 護理2 79.04 74.83
H166 護理1 83.86 82.98 ? H157 護理2 77.70 79.92
H167 護理1 85.25 82.40 ? H160 護理2 76.17 72.29
H173 護理1 79.13 84.21 ? H165 護理2 78.85 75.35
H176 護理1 90.18 93.71 ? H169 護理2 81.46 66.10
H179 護理1 76.56 62.05 ? H170 護理2 81.33 64.50
H180 護理1 75.86 76.55 ? H171 護理2 76.93 69.96
H190 護理1 80.08 90.36 ? H175 護理2 81.46 66.74
H194 護理1 77.55 82.88 ? H183 護理2 80.38 72.76
H196 護理1 85.10 88.04 ? H185 護理2 82.92 80.35
H203 護理1 84.46 90.60 ? H188 護理2 缺考 缺考
H206 護理1 78.87 88.84 ? H197 護理2 78.08 82.50
H207 護理1 83.29 85.03 ? H201 護理2 80.57 59.18
H211 護理1 80.88 80.89 ? H210 護理2 74.15 59.58
H219 護理1 73.46 74.77 ? H212 護理2 88.15 缺考
H221 護理1 84.15 79.58 ? H214 護理2 86.31 89.78
H225 護理1 70.45 74.77 ? H233 護理2 77.32 86.63
H232 護理1 缺考 缺考 ? H234 護理2 73.87 66.32
H236 護理1 87.10 87.43 ? H253 護理2 84.39 81.14
H241 護理1 85.25 90.60 ? H258 護理2 81.04 70.82
H243 護理1 70.05 76.15 ? H266 護理2 79.99 67.76
H247 護理1 75.86 78.37 ? H267 護理2 80.19 72.19
H248 護理1 75.38 89.57 ? H270 護理2 76.74 69.00
H250 護理1 79.88 84.81 ? H273 護理2 74.77 86.22
H252 護理1 82.48 82.98 ? H274 護理2 77.32 90.32
H255 護理1 83.86 74.47 ? H276 護理2 缺考 缺考
H261 護理1 89.11 88.12 ? H281 護理2 75.40 80.32
H264 護理1 89.78 93.88 ? H303 護理2 77.70 72.58
H277 護理1 78.67 50.64 ? H308 護理2 69.76 62.73
H278 護理1 79.13 88.64 ? H315 護理2 70.60 66.21
H279 護理1 缺考 缺考 ? H332 護理2 72.69 82.76
H287 護理1 81.28 92.77 ? H341 護理2 75.40 70.50
H288 護理1 82.48 87.43 ? H348 護理2 79.16 66.10
H294 護理1 82.49 70.02 ? H359 護理2 83.82 63.14
H299 護理1 80.31 85.26 ? H360 護理2 87.31 97.10
H304 護理1 78.27 77.36 ? H382 護理2 75.61 77.78
H306 護理1 85.64 88.39 ? H398 護理2 74.25 74.14
H320 護理1 91.17 74.74 ? H402 護理2 80.95 85.82
H322 護理1 83.50 83.85 ? H403 護理2 76.93 83.50
H327 護理1 74.66 75.36 ? H419 護理2 86.27 72.48
H346 護理1 88.99 92.07 ? H420 護理2 65.38 70.08
H357 護理1 81.30 82.07 ? H421 護理2 65.45 80.35
H365 護理1 90.72 93.17 ? H422 護理2 73.87 64.93
H372 護理1 81.35 76.35 ? H429 護理2 75.82 缺考
H384 護理1 84.69 93.52 ? H433 護理2 67.36 67.95
H392 護理1 77.67 91.29 ? H442 護理2 75.78 70.60
H393 護理1 82.69 94.08 ? H443 護理2 83.82 82.39
H406 護理1 86.10 80.69 ? H446 護理2 缺考 缺考
H430 護理1 79.88 82.60 ? H447 護理2 68.30 65.07
H448 護理1 77.47 89.31 ? H451 護理2 76.03 79.80
H458 護理1 74.39 85.01 ? H460 護理2 78.27 79.80
H464 護理1 73.41 缺考 ? H461 護理2 75.82 76.50
H467 護理1 80.51 85.45 ? H468 護理2 76.74 82.76
H472 護理1 71.63 51.37 ? H488 護理2 80.21 72.85
H477 護理1 78.27 78.33 ? H490 護理2 74.06 75.42
H479 護理1 84.26 86.42 ? H492 護理2 78.96 89.27
H502 護理1 87.42 89.45 ? H495 護理2 缺考 缺考
H508 護理1 80.90 83.77 ? H500 護理2 93.79 87.57
H521 護理1 89.59 90.86 ? H501 護理2 81.33 66.39
H541 護理1 79.52 89.21 ? H510 護理2 缺考 缺考
H543 護理1 84.65 85.75 ? H513 護理2 76.45 80.72
H544 護理1 缺考 缺考 ? H516 護理2 81.25 70.36
H545 護理1 78.67 95.09 ? H520 護理2 75.98 61.51
H546 護理1 72.10 缺考 ? H529 護理2 72.06 75.17
H554 護理1 78.47 83.97 ? H534 護理2 75.61 73.82
H557 護理1 68.28 78.04 ? H542 護理2 76.55 79.21
H561 護理1 84.06 92.77 ? H555 護理2 66.84 82.71
H586 護理1 84.90 76.75 ? H566 護理2 88.42 94.50
H605 護理1 87.42 83.85 ? H573 護理2 67.47 69.98
H612 護理1 83.69 84.64 ? H580 護理2 83.82 76.56
H615 護理1 88.01 93.48 ? H587 護理2 74.36 59.14
H618 護理1 79.28 74.94 ? H601 護理2 83.17 63.45
H619 護理1 82.09 51.10 ? H602 護理2 74.77 76.82
? ? ? ? ? H626 護理2 80.21 63.60
? ? ? ? ? H628 護理2 86.27 63.10
?
聯系電話:0735-2225165(人力資源部)。????????????????????????????????????????????????????????????????
舉報電話:0735-2225017(紀檢監察室)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?郴州市第一人民醫院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年8月29日
?
?